C언어 10진수 아스키코드 변환 - ceon-eo 10jinsu aseukikodeu byeonhwan

안녕하세요. 인터레스트입니다.

이번 포스트는 아스키코드(ASCII)에 대한 내용입니다.

아스키코드란 (American Standard Code for information interchange)의 약자로 간단하게 설명하면 컴퓨터에서는 모든 글자를 숫자로 표시를 하게끔 하는데 이에따라 알파벳과 기타 기호등을 숫자로 매핑해놓은것입니다.

이 포스트를 보시는분들은 아스키코드가 뭔지 몰라서라기 보다는 코드값을 보기 위해서 찾아오셨을거라 생각되니, 내용은 이만 줄이고 코드표를 확인하시기 바랍니다. ^^

저도 간혹 궁금한적이 있기 때문에 여기저기 찾아다니기도 귀찮아서 포스팅했습니다.

10진수

16진수

8진수

2진수

10진수

16진수

8진수

2진수

0 0x00 0 0 NUL 64 0x40 100 1000000 @
1 0x01 1 1 SOH 65 0x41 101 1000001 A
2 0x02 2 10 STX 66 0x42 102 1000010 B
3 0x03 3 11 ETX 67 0x43 103 1000011 C
4 0x04 4 100 EOT 68 0x44 104 1000100 D
5 0x05 5 101 ENQ 69 0x45 105 1000101 E
6 0x06 6 110 ACK 70 0x46 106 1000110 F
7 0x07 7 111 BEL 71 0x47 107 1000111 G
8 0x08 10 1000 BS 72 0x48 110 1001000 H
9 0x09 11 1001 HT 73 0x49 111 1001001 I
10 0x0A 12 1010 LF 74 0x4A 112 1001010 J
11 0x0B 13 1011 VT 75 0x4B 113 1001011 K
12 0x0C 14 1100 FF 76 0x4C 114 1001100 L
13 0x0D 15 1101 CR 77 0x4D 115 1001101 M
14 0x0E 16 1110 SO 78 0x4E 116 1001110 N
15 0x0F 17 1111 SI 79 0x4F 117 1001111 O
16 0x10 20 10000 DLE 80 0x50 120 1010000 P
17 0x11 21 10001 DC1 81 0x51 121 1010001 Q
18 0x12 22 10010 DC2 82 0x52 122 1010010 R
19 0x13 23 10011 DC3 83 0x53 123 1010011 S
20 0x14 24 10100 DC4 84 0x54 124 1010100 T
21 0x15 25 10101 NAK 85 0x55 125 1010101 U
22 0x16 26 10110 SYN 86 0x56 126 1010110 V
23 0x17 27 10111 ETB 87 0x57 127 1010111 W
24 0x18 30 11000 CAN 88 0x58 130 1011000 X
25 0x19 31 11001 EM 89 0x59 131 1011001 Y
26 0x1A 32 11010 SUB 90 0x5A 132 1011010 Z
27 0x1B 33 11011 ESC 91 0x5B 133 1011011 [
28 0x1C 34 11100 FS 92 0x5C 134 1011100 \
29 0x1D 35 11101 GS 93 0x5D 135 1011101 ]
30 0x1E 36 11110 RS 94 0x5E 136 1011110 ^
31 0x1F 37 11111 US 95 0x5F 137 1011111 _
32 0x20 40 100000 SP 96 0x60 140 1100000 `
33 0x21 41 100001 ! 97 0x61 141 1100001 a
34 0x22 42 100010 " 98 0x62 142 1100010 b
35 0x23 43 100011 # 99 0x63 143 1100011 c
36 0x24 44 100100 $ 100 0x64 144 1100100 d
37 0x25 45 100101 % 101 0x65 145 1100101 e
38 0x26 46 100110 & 102 0x66 146 1100110 f
39 0x27 47 100111 ' 103 0x67 147 1100111 g
40 0x28 50 101000 ( 104 0x68 150 1101000 h
41 0x29 51 101001 ) 105 0x69 151 1101001 i
42 0x2A 52 101010 * 106 0x6A 152 1101010 j
43 0x2B 53 101011 + 107 0x6B 153 1101011 k
44 0x2C 54 101100 , 108 0x6C 154 1101100 l
45 0x2D 55 101101 - 109 0x6D 155 1101101 m
46 0x2E 56 101110 . 110 0x6E 156 1101110 n
47 0x2F 57 101111 / 111 0x6F 157 1101111 o
48 0x30 60 110000 0 112 0x70 160 1110000 p
49 0x31 61 110001 1 113 0x71 161 1110001 q
50 0x32 62 110010 2 114 0x72 162 1110010 r
51 0x33 63 110011 3 115 0x73 163 1110011 s
52 0x34 64 110100 4 116 0x74 164 1110100 t
53 0x35 65 110101 5 117 0x75 165 1110101 u
54 0x36 66 110110 6 118 0x76 166 1110110 v
55 0x37 67 110111 7 119 0x77 167 1110111 w
56 0x38 70 111000 8 120 0x78 170 1111000 x
57 0x39 71 111001 9 121 0x79 171 1111001 y
58 0x3A 72 111010 : 122 0x7A 172 1111010 z
59 0x3B 73 111011 ; 123 0x7B 173 1111011 {
60 0x3C 74 111100 < 124 0x7C 174 1111100 |
61 0x3D 75 111101 = 125 0x7D 175 1111101 }
62 0x3E 76 111110 > 126 0x7E 176 1111110 ~
63 0x3F 77 111111 ? 127 0x7F 177 1111111 DEL