코인 실시간 거래량 - koin silsigan geolaelyang

암호화폐 거래소는 거래자들이 암호화폐, 파생상품 및 기타 암호화폐 관련 자산을 사고 팔 수 있도록 하는 플랫폼입니다. 요즘엔, 고객들이 선택할 수 있는 다양한 암호화폐 거래소들이 있는데 여러 측면에서 저마다의 이점을 갖고 있습니다. 최고의 암호화폐 거래소에 대해 알아보고, 암호화폐 투자에 있어 당신의 목적과 맞는 거래소를 찾아보세요.

전 세계 최고의 암호화폐 거래소

암호화폐 거래소는 2008년 비트코인 백서의 등장과 함께 처음으로 출현했습니다. 원조 암호화폐가 전 세계에 처음으로 등장하자, 암호화폐 거래소들은 암호화폐 거래를 어떻게 합법적으로 만들어 고객들을 유치할 지에 대한 방법을 찾기 시작했습니다.

처음 비트코인이 나타나고 나서 2년 정도는 꽤나 힘든 여정의 연속이었습니다. 많은 거래소들이 법적으로 가해지는 압박을 견디지 못했죠. 그러나 그 중 몇 안되는 최고의 암호화폐 거래소들은 그 시기를 견뎌내어 오늘 날 리더의 자리에 앉게 되었습니다.

암호화폐 거래소 업계에서 가장 저명한 거래소는 바로 Binance입니다. 2017년에 설립된 이 거래소는 거래량 기준 세계 1위 자리에 빠르게 올랐으며, 2021년 초까지 360억 달러 이상의 거래를 기록했습니다.

Gemini라는 거래소도 이 쪽 업계에서는 꽤 유명한 편입니다. 2014년 윙클보스 트윈즈 (Winklevoss twins)에 의해 설립된 Gemini는 1억 7천 5백만 달러 이상의 거래량을 기록하며 이 순위 차트에서 입지를 굳건히 해왔습니다. 이 뿐 아니라 윙클보스 형제는 Gemini 달러 토큰을 런칭하기도 했습니다.

마지막으로 소개해드리지만 위의 두 거래소만큼 저명한 곳이죠. 바로 Coinbase입니다. 미국 내 거래량으로 따져 봤을 때 가장 큰 거래소이며, 아마도 가장 대중적으로 잘 알려져 있는 거래소라고 볼 수 있겠습니다. 브라이언 암스트롱 (Brian Armstrong)과 프레드 에르삼 (Fred Ehrsam)은 2012년에 Coinbase를 설립했고, 오늘날 전세계 190개 이상의 국가 출신의 고객들을 보유하고 있습니다. 이 거래소에서는 어마어마한 거래량을 처리하는데, 2021년 초, 이 규모는 총 20억 달러 이상에 달했습니다.

암호화폐 거래소들은 어떻게 돈을 버나요?

암호화폐 거래소에서 수익을 올리는 방법에는 여러가지가 있습니다. 이는 전부 거래 처리 수수료와 관련이 되어있습니다.

아마도 가장 인기 있는 거래 수수료 방식은 백분율 기반일 것입니다. 이는 거래소가 거래를 처리하기 위해 거래자가 제시한 금액에서 백분율을 기반으로 수수료를 부과한다는 것을 의미합니다. 플랫폼마다 수수료가 크게 달라지기 때문에 거래소를 선택하기 전에 이 부분을 신중히 조사해 볼 필요가 있습니다.

일부 거래소에서는 거래되는 암호화폐의 양에 상관 없이 모든 거래에 대해 정해진 금액을 청구하는 고정 수수료 방식을 채택하고 있기도 합니다. 이 방식은 암호화폐 거래량이 큰 투자자들에게 좋은 선택이 되어줄지도 모릅니다. 수수료가 백분율을 기반으로 산정되면 훨씬 더 많은 돈을 내야될 테니까요.

최고의 암호화폐 파생상품 거래소

암호화폐 파생상품 및 상장지수채권 (ETNs)은 여러 암호화폐들에 따라 움직이는 자산입니다. 암호화폐 시장이 성장하면서 고객 유치도 활발해졌기에 이젠 거래소들에서도 암호화폐 파생거래를 도입하기 시작했습니다. 옵션 및 선물은 파생상품에서 가장 인기 있는 유형입니다.

이와는 반대로 ETN (상장지수채권)은 유가증권의 기초지수에 따라 가격이 변동하는 무담보채무증권입니다. 주식처럼, ETN은 매력적인 거래 옵션입니다. 그게 바로 거래소들이 플랫폼에 이런 상품들을 도입하기 시작한 이유이이도 합니다.

2013년에 설립된 Huobi Global은 파생상품 거래 서비스를 제공하는 최고의 암호화폐 거래소 중 하나입니다. 이 거래소에서는 거래별 백분율 기반의 수수료 제도를 갖고 있고, 0.04%의 수취인 수수료를 도입하고 있습니다. Huobi는 중국의 비트코인 거래 금지를 통해서도 살아남은 세계에서 가장 오래된 거래소 중 하나입니다. 이 플랫폼은 2017년과 2018년에 일본과 싱가포르를 포함한 여러 나라에서 국제 거래소를 런칭하기도 했습니다. Huobi는 파생상품 거래에 있어 바이낸스에 이어 두 번째로 큰 거래소이기도 합니다.

파생상품 거래를 위한 또 다른 옵션이 되어주는 거래소는 FTX인데, 이 곳은 오로지 암호화폐 파생상품 거래만 전문으로 다루고 있습니다. FTX는 Binance, Huobi와 비슷한 거래인 및 수취인 수수료를 갖고 있지만, 2021년 현재 약 2년 정도의 역사만 갖고 있다는 점이 참 인상적입니다. 2019년에 설립된 FTX 암호화폐 파생상품 틈새 시장에서 빠르게 명성을 떨치기 시작했습니다.

암호화폐 파생상품 거래가 그 어느 때보다 쉬워졌습니다. 암호화폐의 인기가 높아지면서 파생상품과 ETN도 찾는 사람들도 늘고 있습니다. 암호화폐 거래소들은 자사 플랫폼에서 파생상품 거래 옵션을 점진적으로 출시하기 시작했습니다. 하지만, 거래자들은 암호화폐 파생상품을 거래하는 것은 다른 투자 형태와 마찬가지로 어느 정도의 위험이 따른다는 것을 명심해야 할 것입니다.

# 페어 시세 변동률 거래량 1

307,500 KRW -3.36% 325,833,073,125 KRW 2

210 KRW -50.00% 265,862,849,280 KRW 3

74.10 KRW -25.53% 231,068,218,601.80664 KRW 4

510 KRW -0.97% 135,487,073,280 KRW 5

120 KRW 0.84% 130,555,008,000 KRW 6

23,229,000 KRW 0.29% 127,646,769,027.83203 KRW 7

9.63 KRW 6.64% 124,108,803,625.2832 KRW 8

38.20 KRW -66.49% 124,094,872,238.45215 KRW 9

3.90 KRW -6.70% 115,110,754,456.4248 KRW 10

348 KRW -11.22% 108,590,666,112 KRW 11

562 KRW -6.18% 102,562,769,984 KRW 12

1,724,500 KRW 0.17% 99,436,879,515.625 KRW 13

1,165 KRW -2.10% 65,319,224,660 KRW 14

102 KRW -0.97% 58,205,919,744 KRW 15

443 KRW 4.98% 52,206,589,576 KRW 16

589 KRW -6.36% 52,203,117,120 KRW 17

2,390 KRW -3.43% 52,099,261,060 KRW 18

378 KRW -3.08% 48,251,557,872 KRW 19

10,770 KRW 5.07% 44,917,108,905 KRW 20

25,230 KRW 0.52% 44,187,897,690 KRW 21

18,260 KRW 0.94% 33,679,179,957.5 KRW 22

18,040 KRW 0.33% 32,190,427,170 KRW 23

9,995 KRW -0.55% 29,276,471,941.25 KRW 24

11.00 KRW -4.35% 25,459,923,456 KRW 25

61.10 KRW -13.94% 23,559,138,797.246582 KRW 26

3.64 KRW -3.19% 23,165,423,792.103516 KRW 27

417 KRW 0.00% 22,565,216,076 KRW 28

323 KRW 0.31% 20,932,160,996 KRW 29

13.10 KRW -37.32% 17,988,102,245.4104 KRW 30

1,255 KRW 0.00% 17,222,435,280 KRW 31

1,210 KRW 0.41% 17,144,260,100 KRW 32

2,240 KRW 0.67% 16,566,997,440 KRW 33

70.50 KRW -10.53% 15,665,233,104 KRW 34

2,900 KRW -0.34% 15,626,761,650 KRW 35

273 KRW -1.09% 15,396,064,320 KRW 36

409 KRW 0.00% 15,382,669,960 KRW 37

4.13 KRW -2.82% 15,232,022,983.354248 KRW 38

7.22 KRW -1.50% 15,200,097,130.135376 KRW 39

741 KRW -0.13% 15,023,889,114 KRW 40

3.92 KRW -10.91% 14,785,461,556.245605 KRW 41

3,080 KRW 0.16% 14,605,775,800 KRW 42

6,080 KRW 1.00% 14,348,918,560 KRW 43

54,640 KRW -31.96% 14,276,326,393.75 KRW 44

741 KRW -1.59% 13,638,608,880 KRW 45

8.67 KRW -2.14% 13,614,778,837.246826 KRW 46

184 KRW 0.55% 13,395,570,944 KRW 47

9,005 KRW -0.17% 12,901,918,252.5 KRW 48

32.80 KRW -1.80% 11,701,499,964.619019 KRW 49

5.80 KRW -2.52% 10,666,033,681.955933 KRW 50

71.80 KRW 0.98% 10,365,001,339.749756 KRW 51

13.10 KRW -17.09% 10,279,696,478.542969 KRW 52

3.37 KRW -42.78% 10,140,387,242.205322 KRW 53

31.30 KRW -14.71% 10,100,341,485.00354 KRW 54

0.37000000 KRW -72.59% 10,054,290,950.69458 KRW 55

144,000 KRW 0.21% 9,817,702,875 KRW 56

6.64 KRW -1.48% 9,740,470,567.662598 KRW 57

519 KRW -0.57% 9,666,176,742 KRW 58

11.30 KRW -40.53% 9,578,513,684.877563 KRW 59

59,980 KRW -0.35% 8,989,442,520 KRW 60

3,095 KRW 2.48% 8,591,796,601.25 KRW 61

66.60 KRW -0.45% 8,524,757,713.488464 KRW 62

0.83000000 KRW -78.22% 8,321,721,238.1102295 KRW 63

12,880 KRW 1.26% 8,285,094,615 KRW 64

1,310 KRW 0.00% 8,170,678,945 KRW 65

355 KRW -3.53% 7,570,095,260 KRW 66

281 KRW -4.75% 7,409,195,564 KRW 67

1,400 KRW -3.45% 7,329,769,300 KRW 68

81,710 KRW 1.00% 6,997,365,436.953125 KRW 69

6.66 KRW -0.45% 6,965,503,524.252686 KRW 70

19,900 KRW -0.05% 6,906,692,378.125 KRW 71

195 KRW 0.52% 6,841,380,000 KRW 72

804 KRW -1.59% 6,832,089,696 KRW 73

302 KRW 0.67% 6,658,945,980 KRW 74

3.56 KRW -2.20% 6,182,741,783.503784 KRW 75

4.75 KRW -2.06% 6,087,274,720 KRW 76

15.10 KRW -85.34% 6,054,624,684.157349 KRW 77

293 KRW 0.69% 5,816,206,462 KRW 78

137 KRW 7.03% 5,719,846,996 KRW 79

524 KRW 0.38% 5,408,724,332 KRW 80

18.00 KRW -7.69% 5,362,860,096 KRW 81

1,075 KRW -0.92% 5,290,902,750 KRW 82

6,895 KRW 0.07% 5,105,441,965.3125 KRW 83

840 KRW 0.36% 5,101,559,400 KRW 84

27.70 KRW 0.36% 4,953,447,539.632507 KRW 85

326 KRW -1.21% 4,948,612,844 KRW 86

14,780 KRW -0.47% 4,948,334,300.625 KRW 87

1,655 KRW -0.90% 4,795,282,232.5 KRW 88

568 KRW 7.37% 4,559,806,304 KRW 89

53.30 KRW -1.30% 4,468,776,830.433655 KRW 90

5.02 KRW -0.79% 4,345,688,202.368561 KRW 91

513 KRW 0.59% 4,324,456,107 KRW 92

6.92 KRW -0.43% 4,313,856,301.0008545 KRW 93

729 KRW 0.00% 4,124,766,199.5 KRW 94

24.90 KRW 0.00% 4,023,992,923.9521484 KRW 95

29.10 KRW 0.34% 3,906,652,702.412018 KRW 96

297 KRW 0.68% 3,753,747,360 KRW 97

55.60 KRW -0.89% 3,741,812,732.510193 KRW 98

996 KRW 1.53% 3,656,755,734 KRW 99

0.03820000 KRW -0.26% 3,630,235,414.3967285 KRW 100

579 KRW 0.17% 3,594,649,125 KRW 101

233 KRW 0.87% 3,509,936,232 KRW 102

403 KRW 1.51% 3,447,398,214 KRW 103

63.80 KRW -0.47% 3,412,943,955.1869965 KRW 104

243 KRW -1.22% 3,391,227,324 KRW 105

30.50 KRW -1.29% 3,310,012,500 KRW 106

24.00 KRW -1.23% 3,304,859,520 KRW 107

7,315 KRW 0.62% 3,259,787,564.6875 KRW 108

625 KRW -0.64% 3,201,995,625 KRW 109

109 KRW -0.91% 3,147,165,284 KRW 110

39.40 KRW -0.76% 3,099,230,596.82666 KRW 111

119,700 KRW -3.00% 2,780,851,229.296875 KRW 112

131 KRW 2.34% 2,775,094,044 KRW 113

233 KRW 0.00% 2,724,224,117 KRW 114

31.30 KRW -0.63% 2,656,153,992.856079 KRW 115

41.20 KRW -0.96% 2,617,482,357.270401 KRW 116

81.90 KRW 0.37% 2,605,834,297.749298 KRW 117

62.40 KRW -0.16% 2,514,230,346.280945 KRW 118

1,275 KRW 0.39% 2,466,546,628.125 KRW 119

348 KRW -1.42% 2,453,924,958 KRW 120

29.40 KRW 1.73% 2,406,731,949.5722656 KRW 121

145 KRW -1.36% 2,382,340,430 KRW 122

44.10 KRW -0.68% 2,338,915,037.472534 KRW 123

11.00 KRW 0.00% 2,296,675,216 KRW 124

74.40 KRW -0.93% 2,224,016,330.412628 KRW 125

27.80 KRW 1.46% 2,155,030,364.8576355 KRW 126

1,105 KRW 0.00% 2,135,724,248.125 KRW 127

263 KRW -1.50% 2,032,265,303.5 KRW 128

195 KRW -0.51% 1,986,533,640 KRW 129

454 KRW -0.66% 1,973,156,413 KRW 130

108 KRW 1.89% 1,948,648,104 KRW 131

254 KRW 0.79% 1,892,689,763 KRW 132

342 KRW -0.87% 1,763,292,150 KRW 133

453 KRW -0.22% 1,741,760,198.25 KRW 134

19.50 KRW 0.00% 1,731,484,872 KRW 135

247 KRW 0.41% 1,655,681,755 KRW 136

84.50 KRW -1.17% 1,640,536,573 KRW 137

1,550 KRW 0.98% 1,617,378,112.5 KRW 138

20.80 KRW -0.95% 1,555,438,752.5468445 KRW 139

11.60 KRW -0.85% 1,497,423,540.4432526 KRW 140

170 KRW -10.99% 1,477,847,740 KRW 141

136 KRW 0.00% 1,443,762,400 KRW 142

97.80 KRW -0.81% 1,333,944,804.2245026 KRW 143

33.00 KRW -25.17% 1,211,214,312 KRW 144

173 KRW -0.57% 906,108,519.5 KRW 145

47.20 KRW -18.76% 794,962,048.0497437 KRW 146

0.00080000 KRW -11.11% 624,575,890.0138855 KRW 147

53.40 KRW 3.29% 321,252,326.579628 KRW 148

2.33 KRW 0.00% 296,772,108.9224396 KRW 149

0.24000000 KRW -87.82% 245,028,044.4431963 KRW 150

1.16 KRW -4.13% 155,445,804.8071003 KRW 151

66,650 KRW -0.57% 115,322,049.32250977 KRW 152

44,830 KRW -1.15% 98,583,555.97167969 KRW 153

224 KRW -1.32% 71,510,453 KRW 154

6,440 KRW 1.26% 69,002,008.90625 KRW 155

80,190 KRW -2.18% 23,614,606.590270996 KRW 156

0.00303930 USDT -5.02% 113,603.48942273855 USDT 157

17,515.8 USDT -1.74% 64,550.408754897304 USDT 158

55.78 USDT -0.48% 27,119.884452298167 USDT 159

0.38770300 USDT -1.80% 18,464.463449004572 USDT 160

1,340.7 USDT 2.40% 18,261.508580094087 USDT 161

0.09048530 USDT 4.00% 10,306.043476066086 USDT 162

37.40 USDT -1.95% 7,183.711985289585 USDT 163

20.07 USDT -0.84% 4,787.745257241942 USDT 164

0.05482440 USDT 0.00% 3,818.7832850040577 USDT 165

1.02 USDT 3.31% 1,592.0259168964403 USDT 166

68.76 USDT -0.20% 1,465.8691569090588 USDT 167

49.50 USDT 50.00% 1,342.3550691604614 USDT 168

0.01059970 USDT 12.76% 561.1018579051597 USDT 169

0.00172397 ETH -0.08% 352.6098444782838 ETH 170

0.01491530 USDT -2.65% 312.63119008638023 USDT 171

0.00000028 BTC -6.67% 266.3672833214223 BTC 172

0.00002887 BTC 3.40% 179.6307672283092 BTC 173

0.02178720 USDT 3.26% 169.65594863647857 USDT 174

0.00009605 BTC -12.55% 163.78440600743124 BTC 175

0.00169532 USDT -48.38% 151.96267129515763 USDT 176

0.29967000 USDT 0.00% 146.47220381502848 USDT 177

0.00000048 BTC 9.09% 140.39945739006725 BTC 178

0.00003942 BTC 1.31% 127.60790989470024 BTC 179

0.00002380 BTC 0.89% 123.82983759323179 BTC 180

0.00184782 BTC -1.25% 122.99338269017971 BTC 181

0.00025850 ETH 5.22% 121.91260169714224 ETH 182

113.776 USDT 12.24% 114.9638459142734 USDT 183

0.00023236 ETH -0.21% 114.76252689779449 ETH 184

0.00017902 BTC 2.05% 96.20800188218436 BTC 185

0.00000120 BTC 1.69% 94.32456333634036 BTC 186

0.00009479 ETH 0.18% 84.36076913297529 ETH 187

0.30928900 ETH -0.20% 75.25357025099765 ETH 188

0.00000171 BTC -0.58% 74.57651282296911 BTC 189

0.33127900 ETH 0.93% 71.77653151212871 ETH 190

0.00000978 BTC 3.60% 69.47496043130377 BTC 191

0.00146805 ETH 0.26% 62.01282096627483 ETH 192

0.00001155 ETH 0.79% 61.201577450303375 ETH 193

0.00000209 BTC -23.16% 57.51638487718856 BTC 194

0.00000230 BTC -49.34% 56.49808793662078 BTC 195

1.33 ETH 0.22% 50.70659337795314 ETH 196

1.43 USDT 26.62% 50.54500549904242 USDT 197

0.02642790 ETH -1.05% 50.33528308041355 ETH 198

0.00024539 BTC 0.96% 45.482805378123885 BTC 199

0.00023367 ETH 3.25% 42.382023698064586 ETH 200

0.40524800 ETH 0.54% 40.44656490351372 ETH 201

0.00000124 BTC 0.00% 39.959207046767915 BTC 202

0.00146222 BTC -4.24% 38.396503035157366 BTC 203

0.00004238 ETH 0.19% 38.16257648494866 ETH 204

0.09000000 ETH 0.00% 37.93063169521611 ETH 205

0.00037265 ETH -0.16% 36.74246752079148 ETH 206

0.00000124 BTC -6.06% 36.42744659930145 BTC 207

0.00001095 BTC -18.22% 33.365902876679684 BTC 208

0.00000004 BTC -20.00% 32.01158380545053 BTC 209

0.00000137 BTC -0.72% 30.750440736138216 BTC 210

0.00001220 BTC 0.16% 29.05477000569317 BTC 211

0.00624123 ETH -0.49% 28.566459384485142 ETH 212

0.00000101 BTC -7.34% 28.25201911127624 BTC 213

0.00000020 BTC -16.67% 27.334441919432948 BTC 214

0.22045900 ETH -0.83% 25.958007985532277 ETH 215

0.97952100 USDT -2.41% 24.54520186891375 USDT 216

0.00078617 BTC 0.71% 24.246898957539543 BTC 217

0.00007097 BTC -2.03% 24.22203334077517 BTC 218

0.00000973 BTC -6.80% 23.53991275327826 BTC 219

0.22923100 USDT 6.87% 23.411544936370433 USDT 220

0.00009231 BTC -0.68% 22.883542636320726 BTC 221

0.00000058 BTC 1.75% 21.94612140269328 BTC 222

0.00000286 BTC -7.14% 21.84080466222099 BTC 223

0.00001068 BTC -2.29% 20.218291662080446 BTC 224

0.00000215 BTC -59.66% 19.71740490234879 BTC 225

0.00182882 ETH -1.80% 18.63557021436509 ETH 226

0.00000498 BTC 0.81% 17.58795469589313 BTC 227

0.00000032 BTC -8.57% 16.92091637716362 BTC 228

0.00444900 ETH 1.06% 16.775841263270195 ETH 229

0.00000945 BTC -5.50% 15.98258200576538 BTC 230

0.00053100 BTC -20.15% 15.73363969553327 BTC 231

0.00000350 BTC -0.28% 15.227898208869192 BTC 232

0.00026672 BTC 1.89% 14.971245051690175 BTC 233

0.00000032 BTC -39.62% 13.205025199746842 BTC 234

0.00000450 BTC -20.91% 12.701686949269515 BTC 235

0.00698245 BTC 0.43% 11.657999625239995 BTC 236

0.00000026 BTC -27.78% 11.347985278688157 BTC 237

0.00000003 BTC -25.00% 10.313606991975234 BTC 238

0.00039025 ETH 17.86% 10.067298381672572 ETH 239

0.00000048 BTC -5.88% 9.789525730676246 BTC 240

93.00 USDT -2.68% 9.683112300932407 USDT 241

0.00000139 BTC 0.72% 9.611028273493616 BTC 242

0.00000150 BTC 0.00% 9.44785158417858 BTC 243

0.00999949 ETH 3.09% 9.192982377103931 ETH 244

0.00000113 BTC -52.72% 9.155183053987912 BTC 245

0.00001040 BTC -0.10% 8.794761354706793 BTC 246

0.00000142 BTC 0.71% 8.450135228073805 BTC 247

0.00000034 BTC -5.56% 8.429689705143005 BTC 248

0.00029300 BTC 2.62% 8.394466882946858 BTC 249

0.00000059 BTC -43.27% 8.23679607553288 BTC 250

0.00001057 BTC -1.31% 7.906583355477551 BTC 251

0.00003440 BTC 1.00% 7.8225046384318375 BTC 252

0.00000460 BTC 4.78% 7.818279043905761 BTC 253

0.00000580 BTC -66.86% 7.809366572126919 BTC 254

0.00000002 BTC -60.00% 7.2631052358586885 BTC 255

0.00000750 ETH 0.81% 7.105961539238308 ETH 256

0.00000095 BTC 1.06% 6.765455979362542 BTC 257

0.00002210 BTC -0.67% 6.692992328637104 BTC 258

0.00001468 BTC 0.82% 6.373259730133441 BTC 259

0.00485704 ETH 1.46% 6.354505407083138 ETH 260

0.00001689 BTC 2.36% 6.258081948879408 BTC 261

0.00004307 ETH 0.00% 6.2087636885401025 ETH 262

0.00006555 BTC 1.79% 6.174875787886947 BTC 263

0.00017027 ETH 1.00% 5.920801881839282 ETH 264

0.00000006 BTC -33.33% 5.825463152127554 BTC 265

0.00001416 BTC 0.50% 5.668092367673125 BTC 266

0.00177132 ETH -0.41% 5.603578193213792 ETH 267

0.00002290 BTC -3.33% 5.5050722755777315 BTC 268

0.00025799 ETH 1.96% 5.313121198123156 ETH 269

0.00001498 BTC -31.66% 5.254099653152593 BTC 270

0.00003712 BTC 2.60% 4.984831506039654 BTC 271

0.00000024 BTC 0.00% 4.968133742719999 BTC 272

0.02210260 ETH 6.03% 4.9027156750995005 ETH 273

0.00465320 BTC -0.47% 4.712299998963431 BTC 274

0.00000003 BTC 50.00% 4.663235833599799 BTC 275

0.07400000 BTC -0.97% 4.51842265802361 BTC 276

0.00000262 BTC -25.36% 4.423462971592301 BTC 277

0.00000203 BTC 31.82% 4.347196076692853 BTC 278

0.00075077 BTC 0.55% 4.307804488713032 BTC 279

0.00000865 BTC 1.17% 4.277189205952027 BTC 280

0.00000438 ETH 4.04% 4.242471346966113 ETH 281

0.00000118 BTC 0.85% 4.232908485345774 BTC 282

0.00022910 BTC 1.14% 4.096078868722543 BTC 283

0.00000001 BTC 0.00% 3.74322973725063 BTC 284

0.00009528 BTC 1.40% 3.739242990681504 BTC 285

0.00603303 BTC -4.09% 3.713436672591854 BTC 286

0.00000585 BTC 2.45% 3.461998544145331 BTC 287

0.00023800 ETH 4.13% 3.3991754037378996 ETH 288

0.00000692 BTC 2.22% 3.343756125728646 BTC 289

0.00010610 BTC 0.80% 3.277650533426552 BTC 290

0.00000004 BTC 0.00% 3.1211363010313846 BTC 291

0.00000382 BTC 0.79% 3.1000480029458117 BTC 292

0.00000031 BTC 0.00% 3.0968450313243068 BTC 293

0.00007825 BTC 0.97% 3.0627165841407304 BTC 294

0.04660000 ETH 0.04% 3.0604390823051517 ETH 295

0.00000017 BTC -5.56% 3.059569345270205 BTC 296

0.00002121 BTC -0.24% 2.9954823828388157 BTC 297

0.00002473 BTC -1.00% 2.936150142189703 BTC 298

0.00000511 BTC 0.20% 2.643920905179968 BTC 299

0.00172348 ETH -0.76% 2.6000102454102603 ETH 300

0.00193431 ETH 0.00% 2.5864307280245384 ETH 301

0.00856441 BTC 0.29% 2.45876892360414 BTC 302

0.00040999 ETH 0.54% 2.418423084440306 ETH 303

0.00015748 BTC 0.03% 2.4019559669586954 BTC 304

0.00000001 BTC -66.67% 2.2986206260302 BTC 305

0.00000852 BTC -43.80% 2.2263183174345897 BTC 306

0.00000167 BTC -20.48% 2.15612525905442 BTC 307

0.00000097 BTC 0.00% 2.126712574786609 BTC 308

0.00005578 BTC -1.95% 2.093853781871502 BTC 309

0.00005500 BTC -3.58% 2.092064879621134 BTC 310

0.00001473 BTC -3.47% 2.053534582047689 BTC 311

0.00042827 ETH 3.14% 2.047165292303106 ETH 312

0.00000015 BTC 7.14% 1.9451522188016952 BTC 313

0.00018610 BTC -6.95% 1.9305536601100215 BTC 314

0.00000098 BTC -31.47% 1.8015109361933241 BTC 315

0.00000003 BTC -25.00% 1.7097241789911948 BTC 316

0.00000018 BTC -18.18% 1.6665710463182677 BTC 317

0.00000853 BTC -8.08% 1.605322377565443 BTC 318

0.00000967 BTC 0.00% 1.5587276330636968 BTC 319

0.00000466 BTC 0.43% 1.5581428823581973 BTC 320

0.00000004 BTC 0.00% 1.5256183907280985 BTC 321

0.00000100 BTC -42.53% 1.4998283712132974 BTC 322

0.00000001 BTC 0.00% 1.4856535909709834 BTC 323

0.00000126 BTC 0.80% 1.433134525606178 BTC 324

0.00000005 BTC -68.75% 1.4231478166310438 BTC 325

0.00001904 BTC -8.42% 1.337969993803597 BTC 326

0.00009057 BTC 1.63% 1.320337241666607 BTC 327

0.00000037 BTC -9.76% 1.2864442448267965 BTC 328

0.00000226 BTC -1.74% 1.2581260241815784 BTC 329

0.00000014 BTC 7.69% 1.2469739565996178 BTC 330

0.00029095 BTC 0.09% 1.2218843182110959 BTC 331

0.00000040 BTC 0.00% 1.1972311139909593 BTC 332

0.00000005 BTC -16.67% 1.1867769138687905 BTC 333

0.03390000 BTC 0.30% 1.1788282009608508 BTC 334

0.00031561 BTC 0.00% 1.1675884047145075 BTC 335

0.00000137 BTC 10.48% 1.1522361460132728 BTC 336

0.00223295 BTC -2.06% 1.1035704340341326 BTC 337

0.00000143 BTC 0.00% 1.0903908174889025 BTC 338

0.00001898 BTC 5.74% 1.0680399294991005 BTC 339

0.00002848 BTC -2.16% 1.0310387726885324 BTC 340

0.00000001 BTC 0.00% 1.0271703137574022 BTC 341

0.00000172 BTC 3.61% 1.009841025120295 BTC 342

0.00007193 ETH 0.04% 0.9949306399028046 ETH 343

0.00000035 BTC 2.94% 0.9897902689258586 BTC 344

0.00075976 BTC 0.00% 0.9565539473431812 BTC 345

0.00007800 BTC 2.62% 0.9493418519276275 BTC 346

0.00001267 BTC -3.36% 0.9468041339222282 BTC 347

0.00026348 ETH -0.23% 0.9099637659222708 ETH 348

0.00000308 BTC 0.98% 0.8813009809617398 BTC 349

0.00000029 BTC 20.83% 0.8633302254736748 BTC 350

0.00000284 BTC 0.71% 0.8562070099753498 BTC 351

0.00000026 BTC -29.73% 0.8481174238178824 BTC 352

0.00052019 BTC -0.92% 0.8202516054951161 BTC 353

0.00000405 BTC -1.70% 0.7991718654318163 BTC 354

0.00020990 ETH -3.37% 0.7862483406834784 ETH 355

0.00000034 BTC 0.00% 0.7506547507346113 BTC 356

0.00000090 BTC -25.00% 0.7220244736860231 BTC 357

0.00001004 BTC -7.81% 0.7186115264258106 BTC 358

0.00000108 BTC -18.18% 0.6950507735525946 BTC 359

0.00000020 BTC 11.11% 0.6922575580897892 BTC 360

0.00008500 ETH 2.45% 0.6691416624546704 ETH 361

0.00001280 BTC 89.35% 0.608207757107575 BTC 362

0.00174127 ETH 0.00% 0.5636319409106427 ETH 363

0.00000137 BTC 1.48% 0.5489649736865232 BTC 364

0.00009763 BTC 1.34% 0.5340431065287099 BTC 365

0.00034070 BTC 0.09% 0.5245459599809799 BTC 366

0.00005012 BTC -1.45% 0.5197354544750148 BTC 367

0.00005622 BTC -1.04% 0.463455885917071 BTC 368

0.00037734 BTC -5.99% 0.4611099982129474 BTC 369

0.00000180 BTC -18.18% 0.4575788872845692 BTC 370

0.00000001 BTC -50.00% 0.4562399572272149 BTC 371

0.00000139 BTC -0.71% 0.4375829354820411 BTC 372

0.00000101 BTC -10.62% 0.4250281075883251 BTC 373

0.00000002 BTC 0.00% 0.4192178774522155 BTC 374

0.00010150 BTC -2.90% 0.41165771469843904 BTC 375

0.00000016 BTC -64.44% 0.41087719750290574 BTC 376

0.00000167 BTC 0.60% 0.4012122195825363 BTC 377

0.00000066 BTC -10.81% 0.40080579727285226 BTC 378

0.00000029 BTC -3.33% 0.388077133584261 BTC 379

0.00000013 BTC -7.14% 0.36340916020570546 BTC 380

0.00029846 BTC -0.82% 0.3413315800662531 BTC 381

0.00000081 BTC -3.57% 0.32912573764704334 BTC 382

0.00000009 BTC -30.77% 0.32462876373072547 BTC 383

0.00000057 BTC -77.02% 0.3216614366713273 BTC 384

0.00000106 BTC -21.48% 0.3212363261592799 BTC 385

0.00000013 BTC -7.14% 0.31164865125210284 BTC 386

0.00078225 BTC 1.25% 0.31042790379786744 BTC 387

0.00220490 BTC -0.66% 0.3088386641941341 BTC 388

0.00000255 BTC -5.90% 0.2925932658180237 BTC 389

0.00000043 BTC 0.00% 0.29101467440966644 BTC 390

