마산시외버스터미널 부산 - masansioebeoseuteomineol busan

마산시외버스터미널에서 부산서부버스터미널가는 시외버스 시간표 및 요금


Update - 2022년 7월

마산시외버스터미널에서 부산서부버스터미널가는 시외버스 시간표 및 요금 정보입니다.   첫차 00:15, 막차 23:00, 평균소요시간은 0시간 50분이며 하루 67회 운행합니다. 터미널명 :   마산시외버스터미널 주소 :   경상남도 창원시 마산회원구 3·15대로 756 전화번호 :  1688-3233

[시외버스통합예매 바로가기]

1. 운행정보

순번 출발 도착 소요시간 등급 요금
1 00:15 01:05 00:50 심야일반 5,500원
2 06:00 06:50 00:50 우등 5,100원
3 06:26 07:16 00:50 일반 3,900원
4 06:47 07:37 00:50 일반 3,900원
5 06:57 07:47 00:50 일반 3,900원
6 07:18 08:08 00:50 일반 3,900원
7 07:24 08:14 00:50 일반 3,900원
8 07:32 08:22 00:50 일반 3,900원
9 07:49 08:39 00:50 일반 3,900원
10 08:03 08:53 00:50 일반 3,900원
11 08:17 09:07 00:50 일반 3,900원
12 08:40 09:30 00:50 일반 3,900원
13 08:59 09:49 00:50 일반 3,900원
14 09:06 09:56 00:50 일반 3,900원
15 09:31 10:21 00:50 일반 3,900원
16 09:49 10:39 00:50 일반 3,900원
17 10:03 10:53 00:50 우등 5,100원
18 10:17 11:07 00:50 일반 3,900원
19 10:31 11:21 00:50 우등 5,100원
20 10:45 11:35 00:50 일반 3,900원
21 10:59 11:49 00:50 일반 3,900원
22 11:07 11:57 00:50 일반 3,900원
23 11:18 12:08 00:50 일반 3,900원
24 11:38 12:28 00:50 일반 3,900원
25 11:49 12:39 00:50 일반 3,900원
26 12:10 13:00 00:50 일반 3,900원
27 12:24 13:14 00:50 일반 3,900원
28 12:31 13:21 00:50 일반 3,900원
29 12:38 13:28 00:50 일반 3,900원
30 13:05 13:55 00:50 일반 3,900원
31 13:15 14:05 00:50 일반 3,900원
32 13:28 14:18 00:50 우등 5,100원
33 13:40 14:30 00:50 일반 3,900원
34 13:46 14:36 00:50 일반 3,900원
35 14:00 14:50 00:50 일반 3,900원
36 14:22 15:12 00:50 우등 5,100원
37 14:36 15:26 00:50 일반 3,900원
38 14:50 15:40 00:50 일반 3,900원
39 14:58 15:48 00:50 일반 3,900원
40 15:11 16:01 00:50 일반 3,900원
41 15:31 16:21 00:50 일반 3,900원
42 15:36 16:26 00:50 일반 3,900원
43 15:42 16:32 00:50 일반 3,900원
44 15:49 16:39 00:50 일반 3,900원
45 16:10 17:00 00:50 일반 3,900원
46 16:30 17:20 00:50 일반 3,900원
47 16:40 17:30 00:50 일반 3,900원
48 16:56 17:46 00:50 우등 5,100원
49 17:10 18:00 00:50 우등 5,100원
50 17:17 18:07 00:50 일반 3,900원
51 17:31 18:21 00:50 일반 3,900원
52 17:39 18:29 00:50 일반 3,900원
53 18:00 18:50 00:50 일반 3,900원
54 18:24 19:14 00:50 일반 3,900원
55 18:38 19:28 00:50 일반 3,900원
56 18:52 19:42 00:50 일반 3,900원
57 19:18 20:08 00:50 일반 3,900원
58 19:38 20:28 00:50 우등 5,100원
59 19:56 20:46 00:50 일반 3,900원
60 20:20 21:10 00:50 일반 3,900원
61 20:38 21:28 00:50 일반 3,900원
62 21:05 21:55 00:50 일반 3,900원
63 21:30 22:20 00:50 일반 3,900원
64 21:38 22:28 00:50 일반 3,900원
65 22:05 22:55 00:50 일반 3,900원
66 22:30 23:20 00:50 일반 3,900원
67 23:00 23:50 00:50 심야일반 5,500원

상기 내용은 운수사 또는 도로 사정에 따라 변경될 수 있습니다.