한국 부자 순위 100위 - hangug buja sun-wi 100wi

본문은 예전에 제가 운영했던 카페에 적었던 글인데 바로 정리하기 아쉬워서 옮겨 적었습니다. 2003년 막 사회생활을 시작했을 때 월급이란 걸 받으면서 호기심이 생기는 겁니다. 도대체 부자들은 얼마나 모았을까? 최근 부자들과 부의 이동/변동이 있었는지도 살펴보면 재밌겠죠.

['03년] 부자순위 성명 나이 직책 추정재산액(억원)

1 이건희 60 삼성그룹 회장 17,370

2 신동빈 47 롯데그룹 부회장 10,100

3 신동주 48 롯데알미늄 이사 9,710

4 정몽구 64 현대자동차 회장 8,980

5 신격호 80 롯데그룹 회장 8,760

6 이재용 34 삼성전자 상무보 7,720

7 이명희 59 신세계 회장 6,470

8 구본무 57 LG그룹 회장 5,170 1

9 강영중 53 대교그룹 회장 5,160

10 서경배 39 태평양 사장 4,880

※ 2020년 100대 부자 1~10위는 어떨까요?

1 이건희 2 이재용 3 정몽구 4 이명희 5 신동빈 6 신동주 7 서경배 8 강영중

9 홍라희 10 정재은

- 별세한 회장님들(신격호, 구본무)과 순위에서 조금 밀린 서경배 아모레퍼시픽 회장이 있습니다. 빈자리를 홍라희, 정재은 회장님이 채웠습니다.

11 이재현 42 제일제당 회장 4,810

12 정몽근 60 현대백화점 회장 4,710

13 신창재 49 교보생명 회장 4,600

14 홍라희 57 호암미술관장 4,440

15 정상영 66 금강고려화학 명예회장 4,210

16 구본준 51 LG필립스 LCD·LGEI사장 4,010

17 박문덕 52 하이트맥주 회장 3,870

18 최태원 42 SK 회장 3,840

19 정재은 63 신세계 명예회장 3,520

20 허창수 54 LG건설 회장 3,470

※ 2020년 100대 부자 11~20위는 어떨까요?

11 이재현 12 장평순 13 윤석금 14 신창재 15 박문덕 16 김택진 17 구본무

18 신격호 19 정몽준 20 정용진

- 장평순 교원그룹 회장이 22위→12위, 윤석금 웅진그룹 회장 26위→13위 로 껑충 뛰어올랐고 김택진 엔씨소프트 사장, 정용진 신세계 부사장도 순위가 조금 올랐습니다. 구본준 LG필립스 LCD부회장, 정상영 KCC(전 금강고려화학) 회장, 최태원 SK회장은 순위가 많이 내렸습니다.

21 김택진 35 엔씨소프트 사장 3,250

22 장평순 51 교원아카데미 사장 2,730

23 최진민 61 귀뚜라미보일러 회장 2,440

24 정용진 34 신세계 부사장 2,380

25 조양호 53 대한항공 회장 2,340

26 윤석금 57 웅진그룹 회장 2,240

27 정몽준 51 현대중공업 고문 2,230

28 구자열 49 LG전선 부사장 2,120

28 최병민 50 대한펄프 사장 2,120

30 정몽진 42 금강고려화학 회장 2,020

※ 2020년 100대 부자 21~30위는 어떨까요?

21 구본준 22 허창수 23 구본능 24 김정주 25 최진민 26 정몽진 27 허정수

28 김승연 29 이준용 30 구본식

- 혜성처럼 등장한 김정주 넥슨 사장은 '03년 당시에 순위에 들지 못했는데, 신규 진입했습니다. "축" 다음은 김승연 회장으로 구설수에 많이 오른 회장인데 이 분도 순위에 없었다가 진입했습니다. "아.." 구본능 희성그룹 회장 34위→23위, 허정수 GS네오텍 사장 37위→27위, 이준용 대림그룹 회장 38위→29위, 구본식 희성전선 회장 43위→30위 로 순위가 많이 올랐습니다.

31 김준기 58 동부그룹 회장 1,880

32 김정식 73 대덕전자 회장 1,830

33 배중호 49 국순당 사장 1,730

34 구본능 53 희성그룹 회장 1,720

35 구자엽 52 LG건설 부사장 1,700

36 허진수 49 LG칼텍스정유 부사장 1,680

37 허정수 52 LG기공 부사장 1,670

38 이준용 64 대림그룹 회장 1,630

39 구자용 47 LG칼텍스가스 부사장 1,610

40 구자홍 56 LG전자 부회장 1,530

40 양윤홍 58 유일전자 사장 1,530

42 변대규 42 휴맥스 사장 1,520

43 구본식 44 희성정밀 부사장 1,510

43 허광수 56 삼양인터내셔날 회장 1,510

45 신영자 60 롯데백화점 부사장 1,410

46 조중훈 82 한진그룹 회장 1,380

47 설원량 60 대한전선 회장 1,340

47 방상훈 54 조선일보 사장 1,340

49 구자균 45 고려대 국제대학원 교수 1,330

50 우석형 47 신도리코 사장 1,300

※ 2020년 100대 부자 31~50위는 어떨까요?

31 이호진 32 조양래 33 최태원 34 문규영 35 이부진 35 이서현

35 (이윤형) 38 정몽규 39 정상영 40 김상헌 41 정몽근 42 신춘호

43 김영식 44 김남구 45 정지선 46 구광모 47 설윤석 48 전필립

49 정몽익 50 (조양호)

- 이호진 전 태광산업 회장이 부자 순위에 진입했네요. "아.." 문규영 아주산업 회장, 정몽규 현대산업개발 회장, 김남구 한국투자금융지주 회장, 정지선 현대백화점 부회장, 구광모(구본무LG그룹 회장의 장남), 설윤석(양귀애 대한전선 고문의 장남), 전필립 파라다이스 부회장도 진입했습니다. 조양래 한국타이어 회장 93→32위, 김상헌 동서회장 94→40위, 김영식 (구본부 LG그룹 회장의 처) 94→43위, 정몽익 78→49위로 순위가 상승했습니다.

- 이윤형 님은 26세 어린나이 운명을 달리했고 조양호 대한항공 회장도 작년 별세하셨죠.

아래부터는 순위와 이름만 기록하겠습니다~!!

51 한동원 48 정소프트 사장 1,250

52 이준욱 50 대양이앤씨 사장 1,230

53 안철수 40 안철수연구소 사장 1,220

53 양회문 51 대신증권 부회장 1,220

55 허영인 53 태인샤니그룹 회장 1,190

56 구자은 38 LG 계열사 해외지사 근무 1,180

57 이정훈 49 서울반도체 사장 1,160

57 허진규 62 일진그룹 회장 1,160

59 정몽윤 47 현대해상 회장 1,130

59 신춘호 70 농심그룹 회장 1,130

61 김도현 34 모디아 사장 1,100

※ 2020년 100대 부자 51~60위는 어떨까요?

51 방상훈 52 이정훈 53 유정현 54 김준기 55 최병민 56 우석형 57 조수호

58 정의선 59 이원준 60 허진수

- 유정현(김정주 넥슨 사장의 처), 정의선 현대모비스 사장, 이원준(이호진 태광산업 전 회장의 조카)

61 홍민철 51 고려용접봉 사장 1,100

61 정해승 39 이루넷 사장 1,100

64 박석훈 41 세안개발 사장 1,070

65 허정석 33 일진다이아 이사 1,060

66 박성수 49 이랜드 회장 1,050

66 유상덕 43 삼탄 회장 1,050

68 박성훈 57 재능교육 회장 1,020

68 이전배 52 호텔 리츠칼튼서울 사장 1,020

68 이재웅 34 다음커뮤니케이션 사장 1,020

※ 2020년 100대 부자 61~70위는 어떨까요?

61 홍영철 62 장세주 63 신영자 64 박성훈 65 허영인 66 조남호 67 신동원

68 유상덕 69 김남호 70 김호연

71 허승조 52 LG백화점 사장 1,010

72 김상면 56 자화전자 사장 990

72 허명수 47 LG전자 상무 990

74 전낙원 75 파라다이스그룹 회장 980

75 구자극 56 LG상사 부회장 970

75 홍영철 54 고려제강 사장 970

77 류진 44 풍산 회장 960

78 정몽익 40 금강고려화학 전무이사 920

78 박종구 70 삼구그룹 회장 920

78 정몽룡 41 성우오토모티브 회장 920

78 정재봉 61 한섬 사장 920

82 윤석민 38 SBSi 공동대표 910

83 허동수 59 LG칼텍스정유 회장 900

84 남승우 50 풀무원 사장 890

84 이식진 54 태광산업 부회장 890

86 김영만 41 한빛소프트 사장 880

87 이부진 32 호텔신라 기획팀 부장대우 870

87 이서현 29 제일모직 패션연구소 부장 870

87 이윤형 23 이건희(삼성 회장)의 3녀 870

90 방우영 74 조선일보 회장 860

91 김재경 55 인탑스 사장 850

92 임창욱 53 대상 명예회장 820

93 조양래 65 한국타이어 회장 810

94 김상헌 53 동서 감사 800

94 노경수 48 서울대학교 교수 800

94 김영식 50 구본무(LG그룹 회장) 처 800

97 조수호 48 한진해운 부회장 780

98 변재용 46 한솔교육 사장 780

99 중도곽화 63 한국고덴시 사장 770

99 박미나 42 故 구인회(LG 창업주)손녀 770

85~90%는 부자들이 차지하고 있고 남은 10~15% 신규진입이 있었습니다.

이상 2003년과 2020년의 부자순위에 대해 알아봤습니다~!!