미국 동전 가격 - migug dongjeon gagyeog

생활이야기

미국생활 : 미국 동전의 숨어 있는 실버(은)를 찾아라

안녕하세요?  

오늘은 생활속에서 실버(은)를 캐는 법을 공개하겠습니다 

이거 미끼 아니야? 하시는 분들도 계실지 모르지만 사실입니다..저도 실버 많이 캤습니다..ㅋㅋ

어려운일이 아닙니다..조그만 관심을 기울이시면 어렵지 않게 횡재할 수도 있습니다.

그럼 본론으로 들어가 볼가요?

미국 동전에는 6가지 종류가 있습니다

페니(1센트), 니클(5센트),다임(10센트),쿼러(25센트),해프달러(50센트),달러 이렇게 있습니다.

그중에서 오늘 타겟이 되는 놈들은 페니를 제외한 놈들입니다.

(구글이미지)

위 그림에서 보시면 아시겠지만 페니(동색)를 제외하고 실버색입니다..그래서 실버 코인이라고 불르기도 하죠

근데..실제로 미국에서 이전엔 동전에 실버(은)를 그 화폐가치만큼 넣어 만들었다고 합니다..

요즘 금,은값이 하늘 높은줄 모르고 있는데..이 동전들에 들어가 있는 은을 현 가치로 환산한 자료를 보면

제 말이 사실임을 아실겁니다

근데..요즘 나오는 동전에는 은을 넣지 않습니다..그래서 옛날 동전을 찾아야 합니다

니클(5센트) 1942-1945 사이 : $2.21

다임(10센트) 1916-1964 : $2.84

쿼러(25센트)  1932-1964 : $7.11

 해프달러(50센트) 1916-1964 : $14.22

                      1965-1970 : $5.81

달러(1달러) 1878-1935 : $30.40

             1971-1976 : $12.43

많게는 동전가치의 44배에 해당하는 경우도 있습니다

저도 가게에서 일하다 보면 가끔 동전을 잔뜩 가지고 와서 물건 사는 사람들이 있습니다..

다른분들은 귀찮다고 싫어 하시는 분도 게시지만..전 열렬환영합니다..혹 그 안에 실버가 있을 수 있거든요..ㅎㅎ

그래서 전 많이 캤습니다..

찾는 방법은 간단합니다..일일히 동전의 연도를 확인할 수도 있지만

눈으로 봐도 차이가 납니다. 색이  더 밝고 또 가볍고 소리도 다릅니다..

그럼 연도를 확인하면 아싸..삼봤다..입니다..

어차피 금,은 가격은 계속 오를테니까..집에 고이고이 모셔둘랍니다..ㅎㅎ

여러분도 한번 조금만 관심을 가져 보세요..의외로 실버가 주변에 널려 있습니다..

미국 동전 가격 - migug dongjeon gagyeog

(AP=연합뉴스)

(시카고=연합뉴스) 김현 통신원 = 미국 경매시장에서 관심을 모았던 100년 된 5 센트(약 55원)짜리 희귀 동전 1개가 317만 달러(약 35억원)에 낙찰됐다.

26일(현지시간) 시카고 언론에 따르면 전날 시카고 교외도시 샴버그에서 열린 희귀 동전 경매에서 1913년 주조된 '자유의 여신 두상'(Liberty Head) 디자인 5센트짜리 동전이 애초 예상가 200만 달러(약 21억원)를 훌쩍 넘긴 317만2천500 달러에 거래됐다.

동전은 버지니아주의 4남매가 내놓았으며 켄터키주 렉싱턴에 사는 제프 개럿과 플로리다주 파나마시티에 사는 래리 리 등 2명의 남성이 공동 입찰해 낙찰받았다.

개럿은 "이 가격대에 구입할 수 있는 최고의 동전 중 하나"라며 만족감을 표현했다.

이 동전은 조폐공사 직원이 비밀리에 불법으로 단 5개만 만들어낸 동전이라는 점, 교통사고 현장에서 발견됐다는 점, 감정사 오류로 위조품 판정을 받고 40여년간 서랍 속에 방치되어 있었다는 점 등 특별한 사연이 담긴 덕분에 더 큰 관심을 모았다.

미국 조폐국은 지난 1883년부터 1912년까지 '자유의 여신 두상'이 새겨진 5센트짜리 동전을 발행하다 디자인을 바꿨다.

그러나 조폐국 직원 새뮤얼 브라운이 1913년에 예전 디자인으로 단 5개의 동전을 몰래 만들었다. 그는 1920년 시카고에서 열린 화폐협회 컨벤션에서 이를 공개하고 500 달러(약 55만원) 가치를 매겨 판매했다.

5개의 동전은 처음엔 한 세트로 여러 주인을 거치다가 1942년 노스캐롤라이나주 조지 월튼이 이 가운데 1개를 3천750 달러(약 400만원)에 구입했다.

월튼은 1962년 동전 전시회장에 가던 중 교통사고로 숨졌다.

유족들은 사고 잔해 속에서 동전을 발견했으나 감정사 실수로 위조품 판정을 받았고 월튼의 여동생 멜바가 동전을 간직해왔다.

멜바의 딸 셔를 마이어스는 "어머니는 동전을 넣은 봉투 위에 '진품 아님'이라는 메모를 적어두었다"며 "세상을 떠날 때까지도 동전의 진가를 알지 못했다"고 전했다. 마이어스는 동전을 경매에 내놓은 4남매 중 한 명이다.

마이어스 남매는 2003년 동전에 대한 재평가를 의뢰해 진품으로 인증받았다.


제보는 카카오톡 okjebo <저작권자(c) 연합뉴스, 무단 전재-재배포 금지> 2013/04/27 06:17 송고

본문으로 이동

미국의 주화 발행 통계

미국의 주화 주조 개수
연도10¢25¢50¢$1총계
1890 57,180,114 16,256,532 11,334,027 80,000 12,000 38,042,514 122,905,187
1891 47,070,000 16,832,000 23,046,116 6,204,000 200,000 23,562,085 116,914,201
1892 37,647,087 11,696,897 16,952,410 11,840,079 2,353,028 6,332,000 86,821,501
1893 46,640,000 13,368,000 7,591,401 10,294,558 3,955,000 1,455,000 83,303,959
1894 16,749,500 5,410,500 2,050,000 8,932,821 7,334,960 3,093,000 43,570,781
1895 38,341,474 9,977,822 2,250,000 9,020,681 3,708,424 862,000 64,160,401
1896 39,055,431 8,841,048 3,185,056 5,546,039 3,014,948 19,876,000 79,518,522
1897 50,464,392 20,426,797 12,877,377 10,097,029 4,045,900 12,651,000 110,562,495
1898 49,821,284 12,530,292 20,152,507 13,988,592 6,191,550 14,386,000 117,070,225
1899 53,598,000 26,027,000 24,367,493 15,976,000 8,948,411 15,182,000 144,098,904
년도10¢25¢50¢$1총계
1900 66,831,502 27,253,733 24,778,270 15,290,585 10,066,322 19,960,000 164,180,412
1901 79,609,158 26,487,228 25,072,687 10,576,664 6,239,044 22,566,000 170,550,781
1902 87,374,704 31,487,581 27,950,000 18,469,579 8,908,670 18,160,000 192,350,534
1903 85,092,703 28,004,930 28,293,300 14,205,309 6,298,772 10,343,000 173,238,014
1904 61,326,198 21,403,167 15,400,357 12,044,143 4,662,638 8,812,000 123,648,503
1905 80,717,011 29,825,124 24,806,822 8,081,523 3,661,000 0 147,091,480
1906 96,020,530 38,612,000 29,764,371 8,991,760 10,852,154 0 184,240,815
1907 108,137,143 39,213,325 34,536,470 15,596,000 11,650,000 0 209,132,938
1908 33,441,367 22,684,557 23,099,000 17,048,000 11,658,828 0 107,931,752
1909 249,778,470 11,585,763 14,481,000 16,442,000 5,057,400 0 297,344,633
1910 152,843,813 30,166,948 16,250,000 3,744,000 2,366,000 0 205,370,761
1911 117,874,054 39,557,639 33,599,000 5,641,600 3,373,080 0 200,045,373
1912 82,992,915 34,946,569 34,429,300 5,108,000 5,220,800 0 162,697,584
1913 98,434,504 73,656,186 20,270,000 1,974,800 1,326,000 0 195,661,490
1914 80,567,067 28,046,463 31,682,230 3,934,230 1,116,000 0 145,345,990
1915 55,973,970 30,060,220 6,580,000 7,878,000 2,912,400 0 103,404,590
1916 190,298,627 88,690,466 57,204,080 8,380,800 2,130,400 0 346,704,373
1917 284,169,785 65,527,019 91,962,000 37,857,600 21,503,400 0 501,019,804
1918 370,614,634 45,330,314 68,654,800 32,692,800 20,769,040 0 538,061,588
1919 588,935,000 76,395,000 54,529,000 15,104,000 3,679,000 0 738,642,000
년도10¢25¢50¢$1총계
1920 405,665,000 82,200,000 92,021,000 37,826,400 12,547,000 0 630,259,400
1921 54,431,000 12,220,000 2,310,000 1,916,000 1,002,000 87,736,473 159,615,473
1922 7,160,000 0 0 0 0 84,275,000 91,435,000
1923 83,423,000 41,857,000 56,570,000 11,076,000 2,178,000 56,631,000 251,735,000
1924 89,394,000 28,315,000 37,940,000 16,892,000 0 13,539,000 186,080,000
1925 188,909,000 46,271,100 36,577,000 12,280,000 0 11,808,000 295,845,100
1926 189,658,000 51,301,000 40,508,000 15,732,000 0 11,267,700 308,466,700
1927 185,886,000 47,141,000 37,662,000 13,284,000 2,392,000 2,982,900 289,347,900
1928 182,512,000 36,783,000 31,041,000 10,607,000 1,940,000 1,992,649 264,875,649
1929 277,140,000 52,570,000 35,734,000 14,262,000 2,903,200 0 382,609,200
1930 221,801,000 28,284,000 8,613,000 7,188,000 0 0 265,886,000
1931 24,742,000 1,200,000 6,210,000 0 0 0 32,152,000
1932 19,562,000 0 0 6,248,800 0 0 25,810,800
1933 20,560,000 0 0 0 1,786,000 0 22,346,000
1934 247,526,000 27,693,003 30,852,000 35,439,252 12,977,000 3,534,557 358,021,812
1935 331,090,000 81,656,000 85,147,000 43,924,000 16,019,800 3,540,000 561,376,800
1936 379,382,000 158,741,000 112,842,000 50,502,000 20,750,400 0 722,217,400
1937 394,100,000 102,941,000 80,746,000 28,537,600 13,288,000 0 619,612,600
1938 191,872,000 35,997,000 35,817,000 12,304,000 4,601,600 0 280,591,600
1939 383,696,000 130,759,000 102,674,000 43,260,000 13,631,800 0 674,020,800
년도10¢25¢50¢$1총계
1940 781,140,000 259,715,000 108,108,000 46,745,600 13,706,000 0 1,209,414,600
1941 1,108,078,000 300,142,000 263,814,000 111,826,800 43,538,400 0 1,827,399,200
1942 950,084,000 154,500,000 315,450,000 138,967,200 71,499,800 0 1,630,501,000
1943 1,093,838,670 390,519,000 324,059,000 137,495,600 77,986,000 0 2,023,898,270
1944 2,148,338,000 173,099,000 343,124,000 132,116,800 46,879,000 0 2,843,556,800
1945 1,488,553,000 215,505,100 240,665,000 103,717,601 51,624,800 0 2,100,065,501
1946 1,505,445,000 219,968,200 344,193,500 66,712,800 17,993,000 0 2,154,312,500
1947 484,305,000 157,542,000 203,195,000 43,476,000 7,994,600 0 896,512,600
1948 571,942,500 145,382,000 163,311,000 67,922,800 7,035,414 0 955,593,714
1949 435,197,500 106,866,000 70,484,000 19,380,400 13,478,600 0 645,406,500
1950 726,090,000 12,426,030 117,373,114 56,279,730 15,773,723 0 927,942,597
1951 1,045,941,000 56,788,000 192,039,102 87,850,902 39,973,302 0 1,422,592,306
1952 1,070,705,004 115,198,000 265,559,593 102,283,093 52,113,693 0 1,605,859,383
1953 1,139,105,000 125,733,500 229,103,120 88,664,520 27,716,520 0 1,610,322,660
1954 419,382,550 194,251,110 243,267,203 108,552,425 43,627,183 0 1,009,080,471
1955 938,447,500 82,352,100 44,919,181 21,362,581 2,498,181 0 1,089,579,543
1956 1,518,946,100 102,438,940 216,655,100 76,478,500 4,032,000 0 1,918,550,640
1957 1,333,882,000 175,236,900 273,514,330 124,456,160 25,110,850 0 1,932,200,240
1958 1,053,478,300 185,337,120 168,474,600 84,484,900 28,004,412 0 1,519,779,332
1959 1,889,475,000 187,986,240 250,699,790 30,589,432 19,253,750 0 2,378,004,212
년도10¢25¢50¢$1총계
1960 2,167,289,000 247,998,180 270,550,400 92,164,324 24,239,812 0 2,802,241,716
1961 2,506,611,700 302,982,860 302,876,550 120,692,928 28,566,442 0 3,261,730,480
1962 2,399,193,400 377,579,720 407,398,380 163,710,756 45,187,281 0 3,393,069,537
1963 2,528,130,400 455,681,105 545,126,530 209,604,184 89,233,292 0 3,827,775,511
1964 6,447,646,500 2,815,919,922 2,286,877,180 1,264,526,113 429,509,450 316,076 13,244,795,241
1965 1,497,224,900 136,131,380 1,652,140,570 1,819,717,540 65,879,366 0 5,171,093,756
1966 2,188,147,783 156,208,283 1,382,734,540 821,101,500 108,984,932 0 4,657,177,038
1967 3,048,667,100 107,325,800 2,244,007,320 1,524,031,848 295,046,978 0 7,219,079,046
1968 4,852,420,571 191,623,884 905,218,680 322,265,500 246,951,930 0 6,518,480,565
1969 5,684,117,200 322,882,500 709,113,870 290,584,000 129,881,800 0 7,136,579,370
1970 5,480,313,904 754,317,384 1,100,512,100 553,761,364 2,150,000 0 7,891,054,752
1971 5,355,669,059 423,028,800 540,604,240 367,918,428 457,261,424 116,386,424 7,260,868,375
1972 5,975,265,508 553,730,600 761,830,000 526,115,732 295,070,000 168,438,511 8,280,450,351
1973 7,594,998,883 745,801,000 770,702,426 579,901,400 148,135,400 3,538,516 9,843,077,625
1974 8,876,665,183 879,125,000 1,041,331,000 1,154,616,300 280,662,300 72,883,000 12,305,282,783
1975 9,956,751,442 583,647,300 899,379,200 see 1976 see 1976 see 1976 11,439,777,942
1976 8,895,884,881 931,088,147 1,263,982,774 1,669,902,855 521,873,248 220,565,274 13,503,300,179
1977 8,663,992,300 882,689,422 1,173,537,228 303,380,978 35,808,906 45,579,006 11,104,987,840
1978 9,838,838,400 704,400,780 946,827,540 808,825,152 28,115,799 58,714,890 12,385,722,561
1979 10,157,872,254 789,055,672 706,361,184 1,008,497,780 84,127,422 757,813,744 13,503,728,056
년도10¢25¢50¢$1총계
1980 12,554,803,660 1,095,327,448 1,454,524,321 1,154,159,487 77,590,449 89,660,708 16,426,066,073
1981 12,864,985,677 1,022,305,843 1,388,934,143 1,177,438,833 57,383,533 9,742,000 16,520,790,029
1982 16,725,504,368 666,081,544 1,062,188,584 980,973,788 23,959,102 0 19,458,707,386
1983 14,219,554,428 1,098,341,276 1,377,154,224 1,291,341,446 66,611,244 0 18,053,002,618
1984 13,720,317,906 1,264,444,146 1,561,472,976 1,223,028,064 52,291,158 0 17,821,554,250
1985 10,935,889,813 1,106,862,408 1,293,180,932 1,295,781,850 38,520,996 0 14,670,235,999
1986 8,934,262,191 898,702,623 1,155,976,663 1,055,497,993 28,443,778 0 12,072,883,248
1987 9,561,856,445 782,090,085 1,415,912,883 1,238,094,177 5,781,516 0 13,003,735,106
1988 11,346,550,443 1,435,131,652 1,992,935,489 1,158,862,688 25,626,096 0 15,959,106,368
1989 12,607,002,111 1,469,654,474 2,194,935,597 1,409,403,597 47,542,216 0 17,728,537,995
1990 11,774,659,533 1,325,574,503 2,144,335,824 1,541,430,181 42,374,242 0 16,828,374,283
1991 9,324,382,076 1,050,600,678 1,528,461,114 1,201,934,693 29,928,678 0 13,135,307,239
1992 9,097,578,300 850,117,113 1,209,773,932 774,541,107 34,281,106 0 11,966,638,558
1993 12,111,355,571 818,160,135 1,516,290,166 1,284,752,128 30,510,006 0 15,761,068,006
1994 13,632,615,000 1,437,922,110 2,492,268,110 1,705,634,110 47,546,110 0 19,315,985,440
1995 13,540,000,000 1,662,268,000 2,400,390,000 2,107,552,000 52,784,000 0 19,762,994,000
1996 13,123,260,000 1,647,068,000 2,821,463,000 1,831,908,000 49,186,000 0 19,472,885,000
1997 9,199,355,000 937,612,000 1,971,450,000 1,195,420,000 40,758,000 0 13,344,595,000
1998 10,257,400,000 1,323,672,000 2,335,300,000 1,867,400,000 30,710,000 0 15,814,482,000
1999 11,597,665,000 2,278,720,000 3,561,750,000 4,430,940,000 19,582,000 47,668,000 21,936,325,000
년도10¢25¢50¢$1총계
2000 14,277,420,000 2,355,760,000 3,661,200,000 6,477,470,000 42,066,000 1,286,056,000 28,093,434,000
2001 10,334,590,000 1,303,384,000 2,782,390,000 4,806,984,000 40,704,000 133,407,500 19,401,459,500
2002 7,288,855,000 1,230,480,000 2,567,000,000 3,313,704,000 5,600,000 7,597,610 14,413,236,610
2003 6,848,000,000 824,880,000 2,072,000,000 2,280,400,000 5,000,000 6,160,000 12,036,440,000
2004 6,836,000,000 1,445,040,000 2,487,500,000 2,401,600,000 5,800,000 5,320,000 13,181,260,000
2005 7,700,050,500 1,741,200,000 2,835,500,000 3,013,600,000 7,300,000 5,040,000 15,302,690,500
2006 8,234,000,000 1,502,400,000 2,828,000,000 2,941,000,000 4,400,000 7,700,000 15,517,500,000
2007 7,401,200,000 1,197,840,000 2,089,500,000 2,796,640,000 4,800,000 950,670,000 14,440,650,000
2008 5,419,200,000 640,560,000 1,050,500,000 2,538,800,000 3,400,000 489,120,000 10,141,580,000
2009 2,354,000,000 86,640,000 146,000,000 533,920,000 3,800,000 423,640,000 3,548,000,000
2010 4,010,830,000 490,560,000 1,119,000,000 347,000,000 3,500,000 402,220,000 6,373,110,000
2011 4,938,540,000 990,240,000 1,502,000,000 391,200,000 3,450,000 374,920,000 8,200,350,000
연도10¢25¢50¢$1총계

기타[편집]

  • 1975년과 1976년에 제조된 쿼터, 하프 달러, 1달러 주화는 모두 1976년 통계에 포함되어 있다.

출처[편집]

  • [1] U.S. coin changes in WWII
  • R.S. Yeoman, A Guide Book of United States Coins. Mintages are given for each denomination back to 1793 by date and mint.
  • United States Mint website: [2], [3] Archived 2007년 3월 14일 - 웨이백 머신
  • COINSHEET Nurismatic Directory website: [4] (This site uses US Mint which has since been removed from the Mint's site.)
  • [5] also uses old Mint data.
  • http://www.coinfacts.com/

같이 보기[편집]

  • 미국 달러