Sts304 단중 - Sts304 danjung

철강규격 정리

스테인레스 판재 강판 스텐레스 철판 단위중량표 Stainless steel STS304,430,410,316 단위중량표 참고하세요

Sts304 단중 - Sts304 danjung

철강마법사

2014. 12. 22. 10:12

이웃추가

 스테인레스 판재 강판 스텐레스 철판 단위중량표 STS304,430,410,316 단위중량표

말이 필요없는 스텐레스 (스테인레스 stainless steel) 강판 재질별 단위중량표입니다.

철강마법사 프로그램에 스텐레스 철판을 등록하실 때는 단중을 모르셔도 됩니다

두께와 치수만 입력하셔도 중량을 자동으로 계산하여 주기 때문에 아주 편리하답니다.

스텐레스는 재질에 따라 비중과 단위중량이 달라집니다.

스텐레스 제품은 재질을 입력하면 재질에 따른 정확한 중량을 계산하여 줍니다.

스테인레스 강판 계산식이 탑재되어있어 원하는 사이즈로 중량도 척척~

재질을 입력하여 정확한 비중으로 계산하실 수 있습니다 ^^

            •  문의사항은 고객센터 1800-5412로 전화주십시오
            • 테스트 버전은 홈페이지에서 다운받으실 수 있습니다

Sts304 단중 - Sts304 danjung

스테인레스 판재 강판 스텐레스 철판 단위중량표 Stainless steel STS304,430,410,316 단위중량표 참고하세요

Sts304 단중 - Sts304 danjung
철강규격 정리
Sts304 단중 - Sts304 danjung
 

2014. 12. 22. 10:12

Sts304 단중 - Sts304 danjung
https://blog.naver.com/stwzd/220217017486

Sts304 단중 - Sts304 danjung

 스테인레스 판재 강판 스텐레스 철판 단위중량표 STS304,430,410,316 단위중량표

말이 필요없는 스텐레스 (스테인레스 stainless steel) 강판 재질별 단위중량표입니다.

Sts304 단중 - Sts304 danjung

Sts304 단중 - Sts304 danjung

Sts304 단중 - Sts304 danjung

철강마법사 프로그램에 스텐레스 철판을 등록하실 때는 단중을 모르셔도 됩니다

두께와 치수만 입력하셔도 중량을 자동으로 계산하여 주기 때문에 아주 편리하답니다.

스텐레스는 재질에 따라 비중과 단위중량이 달라집니다.

스텐레스 제품은 재질을 입력하면 재질에 따른 정확한 중량을 계산하여 줍니다.

Sts304 단중 - Sts304 danjung
Sts304 단중 - Sts304 danjung
Sts304 단중 - Sts304 danjung

 

스테인레스 강판 계산식이 탑재되어있어 원하는 사이즈로 중량도 척척~

재질을 입력하여 정확한 비중으로 계산하실 수 있습니다 ^^

            •  문의사항은 고객센터 1800-5412로 전화주십시오
            • 테스트 버전은 홈페이지에서 다운받으실 수 있습니다

Sts304 단중 - Sts304 danjung

  • 환봉
  • 사각
  • 육각
  • 평철
  • 앵글
  • 배관용 강관
  • 구조용 강관
  • 구조용 사각 강관
  • 강판 중량표
  • 강의 분류

스테인레스 강판

스테인레스 강판 중량표

폭×장 (mm)1,000 × 2,000
(3.3'×6.6')
1,219 × 2,438
(4'×8')
1,524 × 3,048
(5'×10')
강종별 기호A
SUS 304
B
SUS 316L
C
SUS 430
A
SUS 304
B
SUS 316L
C
SUS 430
A
SUS 304
B
SUS 316L
C
SUS 430
후별 (mm)
0.1 1.59 1.60 1.54 2.36 2.37 2.29 3.68 3.71 3.58
0.2 3.17 3.19 3.08 4.71 4.74 4.58 7.37 7.41 7.15
0.3 4.76 4.79 4.62 7.07 7.11 6.87 11.05 11.12 10.73
0.4 6.34 6.38 6.16 9.43 9.49 9.15 14.73 14.83 14.31
0.5 7.93 7.98 7.70 11.78 11.86 11.44 18.42 18.53 17.88
0.6 9.52 9.58 9.24 14.14 14.22 13.73 22.10 22.24 21.46
0.7 11.10 11.17 10.78 16.49 16.60 16.02 25.79 29.95 25.04
0.8 12.69 12.77 12.32 18.85 18.97 18.31 29.47 29.65 28.61
0.9 14.27 14.36 13.86 21.21 21.34 20.60 33.15 33.36 32.19
1.0 15.86 15.96 15.40 23.57 23.72 22.88 36.84 37.07 35.77
1.2 19.03 19.15 18.48 28.28 28.46 27.46 44.20 44.48 42.92
1.5 23.79 23.94 23.10 35.35 35.57 34.33 55.25 55.60 53.65
2.0 31.72 31.92 30.80 47.13 47.43 45.77 73.67 74.14 71.54
2.5 39.65 39.90 38.50 58.92 59.29 57.21 92.09 92.67 89.42
3.0 47.58 47.88 46.20 70.70 71.15 68.65 110.51 111.20 107.30
3.2 50.75 51.07 49.28 75.42 75.89 73.23 117.88 118.62 114.46
3.5 55.51 55.86 53.90 82.49 83.01 80.19 128.93 129.74 125.19
4.0 63.44 63.84 61.60 94.27 94.86 91.53 147.34 148.27 143.07
4.5 71.37 71.82 69.30 106.05 106.72 102.98 165.76 166.81 160.95
5.0 79.30 79.80 77.00 117.84 118.58 114.42 184.18 185.34 178.84
6.0 95.16 95.76 92.40 141.40 142.30 137.30 221.01 222.41 214.61
7.0 111.02 111.72 107.80 164.97 166.01 160.19 257.85 259.48 250.37
8.0 126.88 127.68 123.20 188.54 189.72 183.07 294.69 296.55 286.14
9.0 142.74 143.64 138.60 212.11 231.44 205.95 331.52 333.61 321.91
10.0 158.60 159.60 154.00 235.67 237.16 228.84 368.36 370.68 357.68
12.0 190.32 191.52 184.80 282.81 284.59 274.61 442.03 444.82 429.21
15.0 237.90 239.40 231.00 353.51 356.74 343.26 552.54 556.02 536.52
16.0 253.76 255.36 246.40 377.07 379.46 366.14 589.38 593.09 572.28
18.0 285.48 287.28 277.20 424.21 426.89 411.91 663.05 667.23 643.62
20.0 317.20 319.20 308.00 471.31 474.31 457.68 736.72 741.37 715.35
22.0 348.92 351.12 338.80 516.48 521.75 503.44 810.39 815.50 786.89
25.0 396.50 399.00 385.00 589.18 592.90 572.09 920.90 926.71 894.19
28.0 444.08 446.88 431.20 659.89 664.05 640.75 1031.41 1037.91 1001.49
30.0 475.80 478.80 462.00 707.02 711.48 686.51 1105.08 1112.05 1073.03
32.0 507.52 510.72 492.80 754.15 758.91 732.28 1178.75 1186.19 1144.57
35.0 555.10 558.60 539.00 824.86 830.06 800.93 1289.26 1297.39 1251.87
38.0 602.68 606.48 585.20 895.60 901.21 869.58 1399.77 1408.60 1359.17
40.0 634.40 638.40 616.00 942.69 948.64 915.35 1473.44 1482.73 1430.71
45.0 713.70 718.20 693.00 1060.53 1067.22 1029.77 1657.62 1668.07 1609.55
50.0 793.33 798.00 770.00 1178.37 1185.80 1144.19 1841.80 1853.42 1788.38
55.0 872.30 877.80 1296.20 1304.38 2025.98 2038.76
60.0 951.60 957.60 1414.04 1422.96 2210.16 2224.10
65.0 1030.90 1037.40 1531.88 1541.54 2394.34 2409.44
70.0 1110.20 117.20 1649.71 1660.12 2578.52 2594.78
80.0 1268.80 1276.80 1885.39 1897.28 2946.88 2965.47
90.0 1427.40 1436.40 2121.06 2134.43
100.0 1586.00 1596.00 2356.73 2371.59
강종별 기호비중적용강종
A 7.93 SUS 304, SUS 304L, SUS 321
B 7.98 SUS 316, SUS 316L, SUS 309S, SUS 310S
C 7.7 SUS 430

스테인레스 강판 중량계산공식 : 두께(m/m) × 가로(m) × 세로(m) × 비중 = kg/장

헤어라인판 중량표

두께1m × 3m1m × 4m1m × 5m1m × 6m
매×톤kg×매매×톤kg×매매×톤kg×매매×톤kg×매
0.8 53 19.03 39 25.38 32 31.72 26 38.06
1.0 42 23.79 32 31.72 25 39.65 21 47.58
1.2 35 28.55 26 38.06 21 47.58 17.5 57.10
1.5 28 35.69 21 47.58 17 59.48 14 71.37

스테인레스 강판 치수 허용오차 : 두께

  • 특별한 지정이 없는 한 표 1에 따르며, 지정한 경우에는 표 2에 따릅니다.
  • 두께 측정위치는 가장자리부터 Mill Edge는 25mm 이상 Slit Edge는 15mm 이상 내측의 임의의 점으로 합니다.
  • 압연의 처음과 끝의 불안정 부분에는 적용하지 않습니다.
(표1) 단위 : mm
두께 / 폭두께 허용차
1000 미만1000 이상 1250 미만1250 이상 1600 미만
2.00 이상 2.50 미만 ± 0.25 ± 0.30 -
2.50 이상 3.15 미만 ± 0.30 ± 0.35 ± 0.40
3.15 이상 4.00 미만 ± 0.35 ± 0.40 ± 0.45
4.00 이상 5.00 미만 ± 0.40 ± 0.45 ± 0.50
5.00 이상 6.00 미만 ± 0.50 ± 0.55 ± 0.60
6.00 이상 8.00 미만 ± 0.60 ± 0.65 ± 0.75
(표2) 단위 : mm
두께 / 폭두께 허용차
800 미만800 이상 1000 미만1000 이상 1250 미만1250 이상 1600 미만
2.00 이상 2.50 미만 ± 0.20 - - -
2.50 이상 3.15 미만 ± 0.23 ± 0.25 ± 0.30 ± 0.35
3.15 이상 4.00 미만 ± 0.26 ± 0.30 ± 0.35 ± 0.40
4.00 이상 5.00 미만 ± 0.29 ± 0.38 ± 0.40 ± 0.45
5.00 이상 6.00 미만 ± 0.32 ± 0.45 ± 0.45 ± 0.50
6.00 이상 8.00 미만 - ± 0.55 ± 0.60 ± 0.60

스테인레스 강판 치수 허용오차 : 폭

폭 허용차는 표 3에 따릅니다.

(표3) 단위 : mm
두께 / 폭두께 허용차
800 미만1000 미만1000 이상
Mill Edge - +25
0
+30
0
Slit Edge 6.00 미만 +10
0
+10
0
6.00 이상 +10
0
+15
0

스테인레스 강판 치수 허용오차 : 직선도 대치도

직선도의 최대치는 임의의 길이 2000mm에 5mm로 합니다. (단, Coil 압엽의 처음과 끝의 불안정 부분에는 적용하지 않습니다.)